사고 긴급상황 전화번호
산불은 '대응'보다 '예방'이 먼저입니다.

산불은 '대응'보다 '예방'이 먼저입니다.

졸음운전 OUT
1 / 3

통행요금안내

안내 사항 · 요금은 1회 통과 기준이며, 단위는 원(₩)입니다. · 차종 구분은 「유료도로법 시행령」 별표1을 따릅니다.

구간별 통행료 안내

통행료 바로조회

예상 통행료 -
선택 구간
- - -

전체 구간 요금표

구분 경기광주JCT초월IC동곤지암IC흥천이포IC대신IC동여주IC동양평IC서원주IC신평JCT원주JCT
경기광주JCT - - 600 1,400 1,800 2,400 3,000 3,700 3,900 4,200
초월IC - - 1,100 1,500 1,700 2,300 2,900 3,600 3,800 4,100
동곤지암IC 600 1,100 - 1,100 1,500 1,800 2,400 3,100 3,300 3,600
흥천이포IC 1,400 1,500 1,100 - 1,100 1,100 1,600 2,300 2,600 2,800
대신IC 1,800 1,700 1,500 1,100 - 1,100 1,500 1,900 2,100 2,400
동여주IC 2,400 2,300 1,800 1,100 1,100 - 1,100 1,500 1,500 1,800
동양평IC 3,000 2,900 2,400 1,600 1,500 1,100 - 1,100 1,000 1,200
서원주IC 3,700 3,600 3,100 2,300 1,900 1,500 1,100 - 200 500
신평JCT 3,900 3,800 3,300 2,600 2,100 1,500 1,000 200 - 300
원주JCT 4,200 4,100 3,600 2,800 2,400 1,800 1,200 500 300 -

[단위 : 원]