통행요금안내
안내 사항
· 요금은 1회 통과 기준이며, 단위는 원(₩)입니다.
· 차종 구분은 「유료도로법 시행령」 별표1을 따릅니다.
구간별 통행료 안내
통행료 바로조회
예상 통행료
-
원
선택 구간
-
-
-
-
-
-
전체 구간 요금표
| 구분 | 경기광주JCT | 초월IC | 동곤지암IC | 흥천이포IC | 대신IC | 동여주IC | 동양평IC | 서원주IC | 신평JCT | 원주JCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기광주JCT | - | - | 600 | 1,400 | 1,800 | 2,400 | 3,000 | 3,700 | 3,900 | 4,200 |
| 초월IC | - | - | 1,100 | 1,500 | 1,700 | 2,300 | 2,900 | 3,600 | 3,800 | 4,100 |
| 동곤지암IC | 600 | 1,100 | - | 1,100 | 1,500 | 1,800 | 2,400 | 3,100 | 3,300 | 3,600 |
| 흥천이포IC | 1,400 | 1,500 | 1,100 | - | 1,100 | 1,100 | 1,600 | 2,300 | 2,600 | 2,800 |
| 대신IC | 1,800 | 1,700 | 1,500 | 1,100 | - | 1,100 | 1,500 | 1,900 | 2,100 | 2,400 |
| 동여주IC | 2,400 | 2,300 | 1,800 | 1,100 | 1,100 | - | 1,100 | 1,500 | 1,500 | 1,800 |
| 동양평IC | 3,000 | 2,900 | 2,400 | 1,600 | 1,500 | 1,100 | - | 1,100 | 1,000 | 1,200 |
| 서원주IC | 3,700 | 3,600 | 3,100 | 2,300 | 1,900 | 1,500 | 1,100 | - | 200 | 500 |
| 신평JCT | 3,900 | 3,800 | 3,300 | 2,600 | 2,100 | 1,500 | 1,000 | 200 | - | 300 |
| 원주JCT | 4,200 | 4,100 | 3,600 | 2,800 | 2,400 | 1,800 | 1,200 | 500 | 300 | - |
[단위 : 원]
| 구분 | 경기광주JCT | 초월IC | 동곤지암IC | 흥천이포IC | 대신IC | 동여주IC | 동양평IC | 서원주IC | 신평JCT | 원주JCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기광주JCT | - | - | 600 | 1,400 | 1,800 | 2,500 | 3,000 | 3,800 | 4,000 | 4,300 |
| 초월IC | - | - | 1,100 | 1,500 | 1,800 | 2,400 | 2,900 | 3,600 | 3,900 | 4,200 |
| 동곤지암IC | 600 | 1,100 | - | 1,100 | 1,500 | 1,900 | 2,400 | 3,100 | 3,400 | 3,700 |
| 흥천이포IC | 1,400 | 1,500 | 1,100 | - | 1,100 | 1,100 | 1,600 | 2,400 | 2,600 | 2,900 |
| 대신IC | 1,800 | 1,800 | 1,500 | 1,100 | - | 1,100 | 1,500 | 1,900 | 2,200 | 2,500 |
| 동여주IC | 2,500 | 2,400 | 1,900 | 1,100 | 1,100 | - | 1,100 | 1,500 | 1,500 | 1,800 |
| 동양평IC | 3,000 | 2,900 | 2,400 | 1,600 | 1,500 | 1,100 | - | 1,100 | 1,000 | 1,300 |
| 서원주IC | 3,800 | 3,600 | 3,100 | 2,400 | 1,900 | 1,500 | 1,100 | - | 200 | 500 |
| 신평JCT | 4,000 | 3,900 | 3,400 | 2,600 | 2,200 | 1,500 | 1,000 | 200 | - | 300 |
| 원주JCT | 4,300 | 4,200 | 3,700 | 2,900 | 2,500 | 1,800 | 1,300 | 500 | 300 | - |
[단위 : 원]
| 구분 | 경기광주JCT | 초월IC | 동곤지암IC | 흥천이포IC | 대신IC | 동여주IC | 동양평IC | 서원주IC | 신평JCT | 원주JCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기광주JCT | - | - | 600 | 1,400 | 1,900 | 2,600 | 3,100 | 3,900 | 4,200 | 4,500 |
| 초월IC | - | - | 1,100 | 1,500 | 1,800 | 2,500 | 3,000 | 3,800 | 4,000 | 4,300 |
| 동곤지암IC | 600 | 1,100 | - | 1,100 | 1,500 | 1,900 | 2,500 | 3,300 | 3,500 | 3,800 |
| 흥천이포IC | 1,400 | 1,500 | 1,100 | - | 1,100 | 1,100 | 1,700 | 2,500 | 2,700 | 3,000 |
| 대신IC | 1,900 | 1,800 | 1,500 | 1,100 | - | 1,100 | 1,500 | 2,000 | 2,300 | 2,500 |
| 동여주IC | 2,600 | 2,500 | 1,900 | 1,100 | 1,100 | - | 1,100 | 1,500 | 1,600 | 1,900 |
| 동양평IC | 3,100 | 3,000 | 2,500 | 1,700 | 1,500 | 1,100 | - | 1,100 | 1,000 | 1,300 |
| 서원주IC | 3,900 | 3,800 | 3,300 | 2,500 | 2,000 | 1,500 | 1,100 | - | 300 | 500 |
| 신평JCT | 4,200 | 4,000 | 3,500 | 2,700 | 2,300 | 1,600 | 1,000 | 300 | - | 300 |
| 원주JCT | 4,500 | 4,300 | 3,800 | 3,000 | 2,500 | 1,900 | 1,300 | 500 | 300 | - |
[단위 : 원]
| 구분 | 경기광주JCT | 초월IC | 동곤지암IC | 흥천이포IC | 대신IC | 동여주IC | 동양평IC | 서원주IC | 신평JCT | 원주JCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기광주JCT | - | - | 900 | 1,900 | 2,600 | 3,500 | 4,200 | 5,200 | 5,600 | 6,000 |
| 초월IC | - | - | 1,500 | 2,100 | 2,400 | 3,300 | 4,000 | 5,100 | 5,400 | 5,800 |
| 동곤지암IC | 900 | 1,500 | - | 1,500 | 2,100 | 2,600 | 3,300 | 4,400 | 4,700 | 5,100 |
| 흥천이포IC | 1,900 | 2,100 | 1,500 | - | 1,500 | 1,500 | 2,300 | 3,300 | 3,600 | 4,000 |
| 대신IC | 2,600 | 2,400 | 2,100 | 1,500 | - | 1,500 | 2,100 | 2,700 | 3,000 | 3,400 |
| 동여주IC | 3,500 | 3,300 | 2,600 | 1,500 | 1,500 | - | 1,500 | 2,100 | 2,100 | 2,500 |
| 동양평IC | 4,200 | 4,000 | 3,300 | 2,300 | 2,100 | 1,500 | - | 1,500 | 1,400 | 1,800 |
| 서원주IC | 5,200 | 5,100 | 4,400 | 3,300 | 2,700 | 2,100 | 1,500 | - | 300 | 700 |
| 신평JCT | 5,600 | 5,400 | 4,700 | 3,600 | 3,000 | 2,100 | 1,400 | 300 | - | 400 |
| 원주JCT | 6,000 | 5,800 | 5,100 | 4,000 | 3,400 | 2,500 | 1,800 | 700 | 400 | - |
[단위 : 원]
| 구분 | 경기광주JCT | 초월IC | 동곤지암IC | 흥천이포IC | 대신IC | 동여주IC | 동양평IC | 서원주IC | 신평JCT | 원주JCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기광주JCT | - | - | 1,000 | 2,300 | 3,000 | 4,100 | 5,000 | 6,200 | 6,600 | 7,100 |
| 초월IC | - | - | 1,800 | 2,500 | 2,900 | 3,900 | 4,800 | 6,000 | 6,400 | 6,900 |
| 동곤지암IC | 1,000 | 1,800 | - | 1,800 | 2,500 | 3,100 | 3,900 | 5,200 | 5,600 | 6,000 |
| 흥천이포IC | 2,300 | 2,500 | 1,800 | - | 1,800 | 1,800 | 2,700 | 3,900 | 4,300 | 4,800 |
| 대신IC | 3,000 | 2,900 | 2,500 | 1,800 | - | 1,800 | 2,500 | 3,200 | 3,600 | 4,000 |
| 동여주IC | 4,100 | 3,900 | 3,100 | 1,800 | 1,800 | - | 1,800 | 2,500 | 2,500 | 3,000 |
| 동양평IC | 5,000 | 4,800 | 3,900 | 2,700 | 2,500 | 1,800 | - | 1,800 | 1,600 | 2,100 |
| 서원주IC | 6,200 | 6,000 | 5,200 | 3,900 | 3,200 | 2,500 | 1,800 | - | 400 | 900 |
| 신평JCT | 6,600 | 6,400 | 5,600 | 4,300 | 3,600 | 2,500 | 1,600 | 400 | - | 500 |
| 원주JCT | 7,100 | 6,900 | 6,000 | 4,800 | 4,000 | 3,000 | 2,100 | 900 | 500 | - |
[단위 : 원]