회사개요(연혁)
회사개요
| 회사명 | 제이영동고속도로 |
|---|---|
| 자본금 | 2,668억원 |
| 총투자비 | 1조 5,978억원 |
| 운영기간 | 2016.11.11 ~ 2046.11.10 |
| 대표이사 | 민욱 |
| 사업영역 | 제이영동고속도로 건설 및 운영 |
| 연장 | 56.95 Km |
| 공사기간 | 2011.11.11 ~ 2016.11.10 |
| 회사명 | 제이영동고속도로 | 대표이사 | 민욱 |
|---|---|---|---|
| 자본금 | 2,668억원 | 사업영역 | 제이영동고속도로 건설 및 운영 |
| 총투자비 | 1조 5,978억원 | 연장 | 56.95 Km |
| 운영기간 | 2016.11.11 ~ 2046.11.10 | 공사기간 | 2011.11.11 ~ 2016.11.10 |
주요연혁
-
2016
11 공사 준공 및 운영 개시
201611 공사 준공 및 운영 개시
-
2011
11 공사 착공
-
2010
02 실시계획 승인
201002 실시계획 승인
-
2008
05 실시협약 체결
-
2007
05 제이영동고속도로(주) 설립
200705 제이영동고속도로(주) 설립
-
2006
11 우선협상대상자 지정
-
2003
02 민간제안사업 제안서 제출
200302 민간제안사업 제안서 제출