
도로이용안내 / 주요시설안내
						1. 노 선 도
							 
								
							2. 노 선 정 보
							| 노 선 정 보 | 고속국도 52호선 | 노 선 명 | 광주원주고속도로 | 
|---|---|---|---|
| 길 이 | 56.95km | 구 간 | 광주시 초월읍 - 원주시 가현동 | 
| 착 공 일 | 2011.11.11 | 개 통 일 | 2016.11.11 | 
3. 도 로 시 설
							| 출 입 시 설 | 터 널 | 휴 게 시 설 | 교 량 | 영 업 소 | 
|---|---|---|---|---|
| JCT 3개소 | 12개소 (장대터널 5개소, 단터널 7개소) | 휴게소 4개소 졸음쉼터 4개소 | 74개소 | 7개소 | 
| IC 7개소 | 
4. 터널 및 교량 정보
							| 구 분 | 시 설 물 명 | 상행 (광주방면) | 하행 (원주방면) | 비 고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연장(m) | 시점 | 종점 | 연장(m) | 시점 | 종점 | |||
| 터널 | 초월터널 | 1,611 | 2.3K | 0.7K | 1,606 | 0.7K | 2.3K | 장대터널 | 
| 곤지암 1터널 | 896 | 3.5K | 2.6K | 880 | 2.6K | 3.5K | ||
| 곤지암 2터널 | 1,601 | 5.5K | 3.9K | 1,596 | 3.9K | 5.5K | 장대터널 | |
| 곤지암 3터널 | 720 | 7.9K | 7.2K | 710 | 7.2K | 7.9K | ||
| 산북터널 | 1,666 | 13.2K | 11.6K | 1,671 | 11.6K | 13.2K | 장대터널 | |
| 금사터널 | 441 | 13.8K | 13.4K | 391 | 13.4K | 13.8K | ||
| 대신터널 | 1,211 | 29.4K | 28.3K | 1,196 | 28.2K | 29.4K | 장대터널 | |
| 양동터널 | 275 | 37.5K | 37.2K | 280 | 37.2K | 37.5K | ||
| 지정 1터널 | 655 | 42.2K | 41.5K | 615 | 41.5K | 42.1K | ||
| 지정 2터널 | 2,730 | 46.2K | 43.5K | 2,790 | 43.4K | 46.2K | 장대터널 | |
| 지정 3터널 | 905 | 47.5K | 46.5K | 890 | 46.6K | 47.5K | ||
| 매봉터널 | 555 | 53.6K | 53.0K | 530 | 53.0K | 53.5K | ||
| 교 량 | 남한강대교 | 2,063 | 21.1K | 19.0K | 2,063 | 19.0K | 21.1K | |
5. 교 통 관 리 시 설
							| 요금징수설비 | 고속도로 관리설비 | 비 고 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 입구차로 | 출구차로 | CCTV | VDS | VMS | RWIS | 비상전화 | 영상유고 시스템 | |
| 하이패스 7 혼용차로 6 일반차로 7 | 하이패스 9 일반차로14 | 본선 26 터널 66 | 본선 35 터널 56 | 본선 21 진입로 9 | 본선 3 | 터널 136 | 터널 37 | 시스템 정보 바로가기 | 
6. 휴 게 시 설 (휴게소, 졸음쉼터)
							| 구 분 | 휴 게 시 설 명 | 전 화 번 호 | 편 의 시 설 | 비 고 | 
|---|---|---|---|---|
| 휴게소 (4개소) | 경기광주휴게소 (상) | 031-8027-3945 | 주유소, LPG 충전소, 전기충전소, 종합안내소, 가족사랑화장실 | 휴게소 정보 바로가기 | 
| 경기광주휴게소 (하) | 031-8027-3940 | |||
| 양평휴게소 (상) | 031-8027-2191 | |||
| 양평휴게소 (하) | 031-8027-2172 | |||
| 졸음쉼터 (4개소) | 대신졸음쉼터 (상) | 1877-0200 | 각 화장실 1개소, 파고라, 녹지대, 기타시설 | |
| 대신졸음쉼터 (하) | ||||
| 신평졸음쉼터 (상) | ||||
| 원주졸음쉼터 (하) | 

 
			