
소통상황
교통상황조회
소통원활(80km/h)
서행(40~80km/h)
정체(40km/h)
정보없음
원주방향
| 구간 | 속도(km/h) | 소통상황 | 통행시간 |
|---|---|---|---|
| 초월IC,경기광주JCT - 동곤지암IC | 95 | 소통원활 | 4분 |
| 동곤지암IC - 흥천이포IC | 99 | 소통원활 | 7분 |
| 흥천이포IC - 대신IC | 99 | 소통원활 | 4분 |
| 대신IC - 동여주IC | 99 | 소통원활 | 5분 |
| 동여주IC - 동양평IC | 102 | 소통원활 | 4분 |
| 동양평IC - 서원주IC | 100 | 소통원활 | 8분 |
| 서원주IC - 신평JCT | 92 | 소통원활 | 2분 |
| 신평JCT - 원주JCT | 95 | 소통원활 | 3분 |
광주방향
| 구간 | 속도(km/h) | 소통상황 | 통행시간 |
|---|---|---|---|
| 원주JCT - 신평JCT | 101 | 소통원활 | 2분 |
| 신평JCT - 서원주IC | 99 | 소통원활 | 3분 |
| 서원주IC - 동양평IC | 96 | 소통원활 | 8분 |
| 동양평IC - 동여주IC | 101 | 소통원활 | 4분 |
| 동여주IC - 대신IC | 100 | 소통원활 | 5분 |
| 대신IC - 흥천이포IC | 100 | 소통원활 | 4분 |
| 흥천이포IC - 동곤지암IC | 99 | 소통원활 | 7분 |
| 동곤지암IC - 초월IC,경기광주JCT | 102 | 소통원활 | 4분 |

