도로이용안내
노선도
IC/JC 이용안내
구간별 거리
[단위 : km]
| 구분 | 경기광주JCT | 초월IC | 동곤지암IC | 흥천이포IC | 대신IC | 동여주IC | 동양평IC | 서원주IC | 신평JCT | 원주JCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기광주JCT | - | 1.70 | 8.30 | 18.5 | 24.38 | 33.04 | 40.16 | 49.97 | 53.22 | 56.95 |
| 초월IC | 1.70 | - | 6.60 | 16.80 | 22.68 | 31.34 | 38.46 | 48.27 | 51.52 | 55.25 |
| 동곤지암IC | 8.30 | 6.60 | - | 10.20 | 16.08 | 24.74 | 31.86 | 41.67 | 44.92 | 48.65 |
| 흥천이포IC | 18.5 | 16.80 | 10.20 | - | 5.88 | 14.54 | 21.66 | 31.47 | 34.72 | 38.45 |
| 대신IC | 24.38 | 22.68 | 16.08 | 5.88 | - | 8.66 | 15.78 | 25.59 | 28.84 | 32.57 |
| 동여주IC | 33.04 | 31.34 | 24.74 | 14.54 | 8.66 | - | 7.12 | 16.93 | 20.18 | 23.91 |
| 동양평IC | 40.16 | 38.46 | 31.86 | 21.66 | 15.78 | 7.12 | - | 9.81 | 13.06 | 16.79 |
| 서원주IC | 49.97 | 48.27 | 41.67 | 31.47 | 25.59 | 16.93 | 9.81 | - | 3.25 | 6.98 |
| 신평JCT | 53.22 | 51.52 | 44.92 | 34.72 | 28.84 | 20.18 | 13.06 | 3.25 | - | 3.73 |
| 원주JCT | 56.95 | 55.25 | 48.65 | 38.45 | 32.57 | 23.91 | 16.79 | 6.98 | 3.73 | - |
주요정보
기본 정보
- 노선정보
- 고속국도 52호선
- 노선명
- 광주원주고속도로
- 길이
- 56.95km
- 구간
- 광주시 초월읍 – 원주시 가현동
- 착공일
- 2011년 11월 11일
- 개통일
- 2016년 11월 11일
도로시설
| 출입시설 | 터널 | 휴게시설 | 교량 | 영업소 |
|---|---|---|---|---|
| JCT 3개소 | 12개소 (장대터널 5개소, 단터널 7개소) |
휴게소 4개소 졸음쉼터 4개소 |
74개소 | 7개소 |
| IC 7개소 |
터널 및 교량
| 구분 | 시설물명 | 상행 (광주방면) | 하행 (원주방면) | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연장(m) | 시점 | 종점 | 연장(m) | 시점 | 종점 | |||
| 터널 | 초월터널 | 1,611 | 2.3K | 0.7K | 1,606 | 0.7K | 2.3K | 장대터널 |
| 곤지암 1터널 | 896 | 3.5K | 2.6K | 880 | 2.6K | 3.5K | ||
| 곤지암 2터널 | 1,601 | 5.5K | 3.9K | 1,596 | 3.9K | 5.5K | 장대터널 | |
| 곤지암 3터널 | 720 | 7.9K | 7.2K | 710 | 7.2K | 7.9K | ||
| 산북터널 | 1,666 | 13.2K | 11.6K | 1,671 | 11.6K | 13.2K | 장대터널 | |
| 금사터널 | 441 | 13.8K | 13.4K | 391 | 13.4K | 13.8K | ||
| 대신터널 | 1,211 | 29.4K | 28.3K | 1,196 | 28.2K | 29.4K | 장대터널 | |
| 양동터널 | 275 | 37.5K | 37.2K | 280 | 37.2K | 37.5K | ||
| 지정 1터널 | 665 | 42.2K | 41.5K | 615 | 41.5K | 42.1K | ||
| 지정 2터널 | 2,730 | 46.2K | 43.5K | 2,790 | 43.4K | 46.2K | 장대터널 | |
| 지정 3터널 | 905 | 47.5K | 46.5K | 890 | 46.6K | 47.5K | ||
| 매봉터널 | 555 | 53.6K | 53.0K | 530 | 53.0K | 53.5K | ||
| 교량 | 남한강대교 | 2,063 | 21.1K | 19.0K | 2,063 | 19.0K | 21.1K | |
교통관리시설
| 요금징수설비 | 고속도로 관리설비 | 비고 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 입구차로 | 출구차로 | CCTV | VDS | VMS | RWIS | 비상전화 | 영상유고 시스템 | |
| 하이패스 7 혼용차로 6 일반차로 13 |
하이패스 9 일반차로 14 |
본선 26 터널 66 |
본선 35 터널 56 |
본선 21 진입로 9 |
본선 3 | 터널 136 | 터널 44 | 시스템 정보 바로가기 |
휴게소 & 졸음쉼터
| 구분 | 휴게시설명 | 전화번호 | 편익시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 휴게소 (4개소) | 경기광주휴게소 (상) | 031-8027-3945 | 주유소, LPG 충전소, 전기충전소, 종합안내소, 가족사랑화장실 |
휴게소 정보 바로가기 |
| 경기광주휴게소 (하) | 031-8027-3940 | |||
| 양평휴게소 (상) | 031-8027-2191 | |||
| 양평휴게소 (하) | 031-8027-2172 | |||
| 졸음쉼터 (4개소) | 대신졸음쉼터 (상) | 1877-0200 | 각 화장실 1개소, 파고라, 녹지대, 기타시설 |
|
| 대신졸음쉼터 (하) | ||||
| 신평졸음쉼터 (상) | ||||
| 원주졸음쉼터 (하) |